NIS2 para sitios web comparación de planes
| NIS2 Standard IMPORTANT | NIS2 Standard ESSENTIAL | |
|---|---|---|
| Precio (pago anual, pago mensual +10%) | 4975 Kč199 €958 Zł199 $/mes sin IVA | 10000 Kč400 €1925 Zł400 $/mes sin IVA |
| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | ||
| – La seguridad de los datos por encima de todo (no almacenamos ningún dato) | ✅ | ✅ |
| – Infraestructura robusta diseñada para detener ataques DDoS masivos | ✅ | ✅ |
| – Prevención de interrupciones del servicio y caídas de red | ✅ | ✅ |
| – Protección DDoS en la nube anycast de Capa 3 y Capa 4 con IA | ✅ | ✅ |
| – Protección en la nube anycast de Capa 7 con IA | ✅ | ✅ |
| – Protección de Capa 7 a demanda | ❌ | ✅ |
| – WAF básico (Web Application Firewall) | ✅ | ✅ |
| – WAF avanzado con IA | ❌ | ✅ |
| – WAF con configuración de nivel de paranoia | ❌ | ✅ |
| – Protección Geo IP básica con IA | ✅ | ✅ |
| – Protección básica para WordPress wp-admin, XML-RPC, AJAX, inyección SQL y ataques XSS | ✅ | ✅ |
| – Filtro de bots maliciosos y tráfico | ✅ | ✅ |
| – Compatibilidad con HTTPS y HTTP/3 | ✅ | ✅ |
| – Certificado HTTPS | Let’s Encrypt | Let’s Encrypt o personalizado |
| – Proxy inverso Anycast (oculta su servidor de los atacantes) | ✅ | ✅ |
| – Origin shield | ❌ | ✅ |
| – Lista negra y lista blanca (IP, URL, ASN) | ❌ | ✅ |
| – Registros y análisis detallados | 6 meses | 18 meses |
| – Informes agregados | mensuales | semanales |
| – Notificaciones proactivas de incidentes | ❌ | ✅ |
| ENTREGA DE CONTENIDO Y CACHÉ | ||
| – Entrega más rápida de contenido del sitio web en todo el mundo | ✅ | ✅ |
| – Mejora de la clasificación SEO | ✅ | ✅ |
| – Caché CDN Anycast | ✅ | ✅ |
| – Activar/desactivar o vaciar la caché | ✅ | ✅ |
| – Configuración avanzada de caché CDN | ❌ | ✅ |
| CONFIGURACIÓN | ||
| – No es necesario cambiar de hosting ni transferir datos | ✅ | ✅ |
| – Configuración inteligente básica | ✅ | ✅ |
| – Plantillas para una configuración rápida | ✅ | ✅ |
| – Compatibilidad con subdominios | ✅ | ✅ |
| – Asistencia para la configuración | ❌ | ✅ |
| SOPORTE | ||
| – Soporte de ventas | Básico | Básico |
| – Atención y asistencia al cliente | 8/5 | 24/7/365 |
| – Configuraciones personalizadas | ❌ | ✅ |
| – Funciones personalizadas sencillas | ❌ | ✅ |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS | ||
| – Garantía de disponibilidad (SLA) | 99% | 100% |
| – Reducción de costes de alojamiento web | ✅ | ✅ |
| – Balanceo de carga round-robin | ✅ | ✅ |
| – Proxy de IPv4 a IPv6 (ofrecemos compatibilidad con IPv6) | ✅ | ✅ |
| – WebSockets | ✅ | ✅ |
| – Diseño personalizado de cookies y CAPTCHA | ✅ | ✅ |
| – Páginas de error y estado personalizadas | ✅ | ✅ |
Certificación y acreditación
Operamos de conformidad con el RGPD y NIS2.

ICANN
Somos un registrador acreditado por ICANN

CSIRT
Contamos con nuestro propio equipo CSIRT

DORA
Preparación para la certificación de la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA)
Certificación ISO internacional de TÜV SÜD
Seguimos las normas ISO internacionales y nos sometemos con regularidad a auditorías de entidades independientes y a defensas de certificación.







