Comparaison des offres NIS2 pour les sites web
| Standard NIS2 IMPORTANT | Norme NIS2 ESSENTIAL | |
|---|---|---|
| Prix (paiement annuel, paiement mensuel +10%) | 4975 Kč199€958Zł199$/mois hors TVA | 10000 Kč400€1925Zł400$/mois hors TVA |
| LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | ||
| - Sécurité des données avant tout (nous ne stockons aucune donnée) | ✅ | ✅ |
| - Une infrastructure robuste construite pour stopper les attaques DDoS massives | ✅ | ✅ |
| - Prévention des interruptions de service et des pannes de réseau | ✅ | ✅ |
| - Protection contre les attaques DDoS de couche 3 et de couche 4 grâce à l'IA | ✅ | ✅ |
| - Protection de la couche 7 de Cloud anycast grâce à l'IA | ✅ | ✅ |
| - Protection de la couche 7 à la demande | ❌ | ✅ |
| - WAF de base (Web Application Firewall) | ✅ | ✅ |
| - WAF avancé avec IA | ❌ | ✅ |
| - WAF avec configuration du niveau de paranoïa | ❌ | ✅ |
| - Protection géo IP de base avec l'IA | ✅ | ✅ |
| - Protection de base pour WordPress wp-admin, XML-RPC, AJAX, injection SQL et attaques XSS | ✅ | ✅ |
| - Filtre de trafic et de robots malveillants | ✅ | ✅ |
| - Prise en charge de HTTPS et HTTP/3 | ✅ | ✅ |
| - Certificat HTTPS | Let's Encrypt | Let's Encrypt ou personnalisé |
| - Proxy inverse Anycast (dissimule votre serveur aux yeux des attaquants) | ✅ | ✅ |
| - Bouclier d'origine | ❌ | ✅ |
| - Liste noire et liste blanche (IP, URL, ASN) | ❌ | ✅ |
| - Journaux et analyses détaillées | 6 mois | 18 mois |
| - Rapports agrégés | mensuel | hebdomadaire |
| - Notifications proactives d'incidents | ❌ | ✅ |
| DIFFUSION DE CONTENU ET MISE EN CACHE | ||
| - Diffusion plus rapide du contenu d'un site web dans le monde entier | ✅ | ✅ |
| - Amélioration de l'indice de référencement | ✅ | ✅ |
| - Cache CDN Anycast | ✅ | ✅ |
| - Activer/désactiver ou effacer le cache | ✅ | ✅ |
| - Configuration avancée du cache CDN | ❌ | ✅ |
| SETUP | ||
| - Pas besoin de changer d'hébergement ou de transférer des données | ✅ | ✅ |
| - Configuration de base de smart | ✅ | ✅ |
| - Modèles pour une installation rapide | ✅ | ✅ |
| - Prise en charge des sous-domaines | ✅ | ✅ |
| - Assistance à la mise en place | ❌ | ✅ |
| SOUTIEN | ||
| - Aide à la vente | De base | De base |
| - Soutien et assistance à la clientèle | 8/5 | 24/7/365 |
| - Paramètres personnalisés | ❌ | ✅ |
| - Fonctionnalités personnalisées simples | ❌ | ✅ |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES | ||
| - Garantie de disponibilité (SLA) | 99% | 100% |
| - Réduction des coûts d'hébergement web | ✅ | ✅ |
| - Équilibrage de la charge à la ronde | ✅ | ✅ |
| - Proxy IPv4 vers IPv6 (nous fournissons le support IPv6) | ✅ | ✅ |
| - WebSockets | ✅ | ✅ |
| - Conception de cookies et de CAPTCHA personnalisés | ✅ | ✅ |
| - Pages d'erreur et d'état personnalisées | ✅ | ✅ |
Certification et accréditation
Nous opérons en conformité avec le GDPR et le NIS2.

ICANN
Nous sommes un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN

CSIRT
Nous avons notre propre équipe CSIRT

DORA
Préparation à la certification DORA (Digital Operational Resilience Act)
Certification internationale ISO de TÜV SÜD
Nous respectons les normes internationales ISO et accueillons régulièrement des audits réalisés par des autorités indépendantes, ainsi que des défenses de certification.
