Porównanie planów NIS2 dla stron internetowych
| Standard NIS2 IMPORTANT | Standard NIS2 Niezbędne | |
|---|---|---|
| Cena (płatność roczna, płatność miesięczna +10%) | 4975 Kč199€958zł199$/miesiąc bez VAT | 10000 Kč400€1925zł400$/miesiąc bez VAT |
| FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA | ||
| - Przede wszystkim bezpieczeństwo danych (nie przechowujemy żadnych danych) | ✅ | ✅ |
| - Solidna infrastruktura stworzona do powstrzymywania masowych ataków DDoS | ✅ | ✅ |
| - Zapobieganie zakłóceniom usług i przestojom sieci | ✅ | ✅ |
| - Ochrona przed atakami DDoS warstwy 3 i 4 w chmurze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji | ✅ | ✅ |
| - Ochrona Cloud Anycast Layer 7 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji | ✅ | ✅ |
| - Ochrona warstwy 7 na żądanie | ❌ | ✅ |
| - Podstawowy WAF (Web Application Firewall) | ✅ | ✅ |
| - Zaawansowany WAF ze sztuczną inteligencją | ❌ | ✅ |
| - WAF z konfiguracją na poziomie paranoi | ❌ | ✅ |
| - Podstawowa ochrona Geo IP za pomocą AI | ✅ | ✅ |
| - Podstawowa ochrona przed atakami WordPress wp-admin, XML-RPC, AJAX, SQL Injection i XSS. | ✅ | ✅ |
| - Filtr złośliwych botów i ruchu | ✅ | ✅ |
| - Obsługa protokołów HTTPS i HTTP/3 | ✅ | ✅ |
| - Certyfikat HTTPS | Let's Encrypt | Let's Encrypt lub niestandardowe |
| - Anycast reverse proxy (ukrywa serwer przed atakującymi) | ✅ | ✅ |
| - Osłona pochodzenia | ❌ | ✅ |
| - Czarna i biała lista (IP, URL, ASN) | ❌ | ✅ |
| - Dzienniki i szczegółowe analizy | 6 miesięcy | 18 miesięcy |
| - Raporty zbiorcze | miesięcznik | tygodnik |
| - Proaktywne powiadomienia o incydentach | ❌ | ✅ |
| DOSTARCZANIE I BUFOROWANIE TREŚCI | ||
| - Szybsze dostarczanie zawartości witryny na całym świecie | ✅ | ✅ |
| - Ulepszone oceny SEO | ✅ | ✅ |
| - Pamięć podręczna Anycast CDN | ✅ | ✅ |
| - Włączanie/wyłączanie lub czyszczenie pamięci podręcznej | ✅ | ✅ |
| - Zaawansowana konfiguracja pamięci podręcznej CDN | ❌ | ✅ |
| USTAWIENIA | ||
| - Nie trzeba zmieniać hostingu ani przesyłać danych | ✅ | ✅ |
| - Podstawowa konfiguracja inteligentna | ✅ | ✅ |
| - Szablony do szybkiej konfiguracji | ✅ | ✅ |
| - Obsługa subdomen | ✅ | ✅ |
| - Pomoc w konfiguracji | ❌ | ✅ |
| WSPARCIE | ||
| - Wsparcie sprzedaży | Podstawowy | Podstawowy |
| - Wsparcie i pomoc dla klientów | 8/5 | 24/7/365 |
| - Ustawienia niestandardowe | ❌ | ✅ |
| - Proste funkcje niestandardowe | ❌ | ✅ |
| INNE FUNKCJE I KORZYŚCI | ||
| - Gwarancja dostępności (SLA) | 99% | 100% |
| - Niższe koszty hostingu | ✅ | ✅ |
| - Równoważenie obciążenia metodą round-robin | ✅ | ✅ |
| - Proxy IPv4 do IPv6 (zapewniamy obsługę IPv6) | ✅ | ✅ |
| - WebSockets | ✅ | ✅ |
| - Niestandardowe pliki cookie i projekt CAPTCHA | ✅ | ✅ |
| - Niestandardowe strony błędów i stanu | ✅ | ✅ |
Certyfikacja i akredytacja
Działamy zgodnie z RODO i NIS2.

ICANN
Jesteśmy akredytowanym rejestratorem ICANN

CSIRT
Mamy własny zespół CSIRT

DORA
Przygotowanie do certyfikacji Digital Operational Resilience Act (DORA)
Międzynarodowy certyfikat ISO od TÜV SÜD
Przestrzegamy międzynarodowych standardów ISO i regularnie organizujemy audyty niezależnych organów oraz obrony certyfikacyjne.
