NIS2 fir Websäiten plangen Verglach
| Standard NIS2 IMPORTANT | Standard NIS2 ESSENTIAL | |
|---|---|---|
| Präis (Joresbezuelung, Mountbezuelung +10%) | 199 € / Mount excl. TVA | 400 € /Mount excl. TVA |
| SECURITY EEGESCHAFTEN | ||
| - Datesécherheet virun allem (mir späichere keng Daten) | ✅ | ✅ |
| - Robust Infrastruktur gebaut fir massiv DDoS Attacken ze stoppen | ✅ | ✅ |
| - Präventioun vu Servicestéierungen an Netzstoppzäit | ✅ | ✅ |
| - Cloud Anycast Layer 3 a Layer 4 DDoS Schutz mat AI | ✅ | ✅ |
| - Cloud Anycast Layer 7 Schutz mat AI | ✅ | ✅ |
| - On-Demande Layer 7 Schutz | ❌ | ✅ |
| - Basic WAF (Web Application Firewall) | ✅ | ✅ |
| - Fortgeschratt WAF mat AI | ❌ | ✅ |
| - WAF mat Paranoia Niveau Konfiguratioun | ❌ | ✅ |
| - Basis Geo IP Schutz mat AI | ✅ | ✅ |
| - Basis Schutz fir WordPress wp-admin, XML-RPC, AJAX, SQL Injection an XSS Attacken | ✅ | ✅ |
| - Béiswëlleg Bot a Trafficfilter | ✅ | ✅ |
| - HTTPS an HTTP/3 Ënnerstëtzung | ✅ | ✅ |
| - HTTPS Zertifikat | Loosst eis verschlësselen | Loosst eis verschlësselen oder personaliséiert |
| - Anycast Reverse Proxy (verstoppt Äre Server virun Ugräifer) | ✅ | ✅ |
| - Origin Schëld | ❌ | ✅ |
| - Blacklist a Whitelist (IP, URL, ASN) | ❌ | ✅ |
| - Logbicher an detailléiert Analyse | 6 Méint | 18 Méint |
| - Aggregéiert Berichter | monatlecht | wöchentlech |
| - Proaktiv Tëschefall Notifikatiounen | ❌ | ✅ |
| INHALT LIWWERUNG & CACHING | ||
| - Méi séier weltwäit Websäit Inhalt Liwwerung | ✅ | ✅ |
| - Verbesserte SEO Bewäertungen | ✅ | ✅ |
| - Anycast CDN Cache | ✅ | ✅ |
| - Aktivéieren / auszeschalten oder Cache läschen | ✅ | ✅ |
| - Fortgeschratt CDN Cache Konfiguratioun | ❌ | ✅ |
| SETUP | ||
| - Kee Grond fir Hosting z'änneren oder Daten ze transferéieren | ✅ | ✅ |
| - Basis Smart Configuratioun | ✅ | ✅ |
| - Schabloune fir séier Setup | ✅ | ✅ |
| - Ënnerstëtzung vum Subdomain | ✅ | ✅ |
| - Astellungshëllef | ❌ | ✅ |
| SUPPORT | ||
| - Verkaf Ënnerstëtzung | Basis | Basis |
| - Client Ënnerstëtzung an Hëllef | 8/5 | 24/7/365 |
| - Benotzerdefinéiert Astellungen | ❌ | ✅ |
| - Einfach personaliséiert Funktiounen | ❌ | ✅ |
| ANER EEGESCHAFTEN & VIRDEELER | ||
| - Disponibilitéitsgarantie (SLA) | 99% | 100% |
| - Reduzéiert Webhosting Käschten | ✅ | ✅ |
| - Round-Robin Last Balance | ✅ | ✅ |
| - IPv4 bis IPv6 Proxy (mir bidden IPv6 Support) | ✅ | ✅ |
| - WebSockets | ✅ | ✅ |
| - Benotzerdefinéiert Cookien a CAPTCHA Design | ✅ | ✅ |
| - Benotzerdefinéiert Feeler a Status Säiten | ✅ | ✅ |
Zertifizéierung an Akkreditatioun
Mir funktionnéieren am Aklang mat GDPR an NIS2.

ICANN
Mir sinn en ICANN akkreditéiert Registrar

CSIRT
Mir hunn eist eegent CSIRT Team

DORA
Virbereeden fir Digital Operational Resilience Act (DORA) Zertifizéierung
International ISO Zertifizéierung vun TÜV SÜD
Mir verfollegen international ISO Standarden, a reegelméisseg Auditen vun onofhängegen Autoritéiten, an Zertifizéierungsverteidegungen.
